Για τον πολίτη που επιζητεί τη σύγκριση των δύο μεγάλων κομμάτων, στα ζητήματα τα οικονομικά, μετά τις ομιλίες στη ΔΕΘ, το τοπίο έχει ξεκαθαριστεί και η αντιπαραβολή των εκατέρωθεν απόψεων, είναι εύγλωττη.
Οι επιλογές είναι σε θέματα λαϊκού και ευρύτερου ενδιαφέροντος, σ΄ αυτά που αφορούν τις άμεσες και καθημερινές ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας των ψηφοφόρων.
Αυξήσεις μισθών και συντάξεων πάνω από τον πληθωρισμό | Πάγωμα μισθών και συντάξεων |
Κάλυψη ελλείψεων προσωπικού στα Νοσοκομεία και ετήσιος γενικός διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο | Πάγωμα προσλήψεων |
Φορολόγηση όλων των εισοδημάτων με ενιαία προοδευτική, τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα και αυξημένο αφορολόγητο. Με την ίδια κλίμακα φορολόγηση και των μερισμάτων | Χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης κερδών και μερισμάτων |
Κατάργηση του ΕΤΑΚ και αντικατάστασή του με φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, που θα έχει προοδευτική κλίμακα | Διατήρηση ΕΤΑΚ, που επιβαρύνει το ίδιο μικρούς και μεγάλους ιδιοκτήτες |
Επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών, με υψηλό αφορολόγητο για ν΄ απαλλάσσονται οι μικροϊδιοκτήτες | Διατήρηση του σημερινού καθεστώτος που ευνοεί τις μεγάλες κληρονομιές |
Νέα εμπλουτισμένη πολιτική και μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής | Επαναφορά τεκμηρίων διαβίωσης |
Αύξηση του επιδόματος ανεργίας, σταδιακά, στο 70% του βασικού μισθού |