| ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| ΕΒΡΟΥ | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16 | 4 | 20 | μέχρι 4 |
| Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7 | 2 | 9 | μέχρι 2 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 7 | 2 | 9 | μέχρι 2 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| ΑΡΤΑΣ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ΛΑΡΙΣΗΣ | 8 | 3 | 11 | μέχρι 3 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 8 | 3 | 11 | μέχρι 3 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 9 | 3 | 12 | μέχρι 3 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 6 | 2 | 8 | μέχρι 2 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 6 | 2 | 8 | μέχρι 2 |
| Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | 17 | 4 | 21 | μέχρι 4 |
| Β΄ ΑΘΗΝΩΝ | 42 | 4 | 46 | μέχρι 4 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 2 | 8 | μέχρι 2 |
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8 | 3 | 11 | μέχρι 3 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 12 | 3 | 15 | μέχρι 3 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΧΙΟΥ | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ΣΑΜΟΥ | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 3 | 11 | μέχρι 3 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 288 |
|
|
|
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1944. ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΥΣΟ. ΤΟ ΚΙΚΕ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ
-
*3 Μαρτίου 1941. Οι Άγγλοι , ο Εστεμμένος πράκτοράς τους, ο Τενεκές
Γεώργιος Γλύξμπουργκ και ο πράκτορας Τσουδερός, ο Διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος,σ...
Πριν από 4 ώρες
