ΧΩΡΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΥΠΟΠΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ* Mεξικό: -- Το Μεξικό κατέγραψε 176 θανάτους από τη γρίπη των χοίρων με βάση τα συμπτώματα και τα αρχικά αποτελέσματα των εξετάσεων, με επτά από αυτούς- μέχρι στιγμής- να επιβεβαιώνονται από περαιτέ
Μεξικό 159 49 2,500*
ΗΠΑ 1 91 0
Καναδάς 0 19 0
Ισπανία 0 10 53
Βρετανία 0 5 23
Γερμανία 0 3 12
Nέα Ζηλανδία 0 3 10
Iσραήλ 0 2 2
Aυστρία 0 1 2
Περού 0 1 3
Aυστραλία 0 0 114
Γαλλία 0 0 30
Χιλή 0 0 26
Ελβετία 0 1 25
Χιλή 0 0 24
Bραζιλία 0 0 20
Νότια Κορέα 0 0 5
Δανία 0 0 11
Κολομβία 0 0 10
Aργεντινή 0 0 4
Γουατεμάλα 0 0 3
Bραζιλία 0 0 2
Κόστα Ρίκα 0 0 2
Eλ Σαλβαδόρ 0 0 2
Νότια Αφρική 0 0 2
Κροατία 0 0 1
Φινλανδία 0 0 1
Nορβηγία 0 0 1
Περού 0 0 1
Κατάθεση ψυχής για τον Τζορτζ και ιστορική νίκη .
-
https://omiloskilkis.blogspot.com/2024/10/blog-post_27.html
Πριν από 6 ώρες